Căn cứ Kế hoạch số 167- KH/HĐĐTW ngày
09/8/2017 của Hội Đồng Đội Trung Ương về tổ chức cuộc thi thiếu nhi vẽ
tranh với chủ đề “Mizuiku – Em yêu nước sạch” năm
2017; thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Ninh Thuận về việc
triển khai các nội dung liên quan đến cuộc thi.
Nhà thiếu
nhi Ninh Thuận đã ban hành Kế hoạch số 11/KH-NTN ngày 28 tháng 8 năm 2017 về việc triển khai cuộc thi
thiếu nhi vẽ tranh với chủ đề “Mizuiku – Em yêu nước sạch năm 2017” và đạt được kết quả như sau:
Tổng số lượng bài dự thi:
- Tổng số
tranh do thiếu nhi toàn tỉnh gởi về Nhà Thiếu nhi là 4.858 bài;
- Đơn vị trường có số lượng tranh nộp
nhiều nhất là trường THCS Võ Thị Sáu-TP. Phan Rang-Tháp Chàm với 375 bài;
- Đơn vị
huyện-thành có số lượng tranh nộp nhiều nhất là đơn vị Ninh Hải với 2.191 bài;
- Số lượng các
Liên đội tham gia cuộc thi trong tổng số các đơn vị trường học của mỗi huyện-thành
là: Ninh Hải 28 Liên đội, Ninh Phước 23 Liên đội, Phan Rang 24 Liên đội, Ninh
Sơn 19 Liên đội.
2.2/ Tình hình tham gia và chất lượng bài thi:
- Mặc dù việc triển khai cuộc thi
trong thời gian dài, các bộ phận chuyên môn của Nhà Thiếu nhi thường xuyên đôn
đốc, nhắc nhỡ nhưng một số đơn vị huyện không tham gia và không thông báo rõ lý
do vì sao không triển khai. Đó là đơn vị Thuận Bắc, Thuận Nam , Bác Ái. Đối với tranh cá nhân
tự gởi trực tiếp đến Ban Tổ chức cuộc thi tại Hà Nội (nếu có) thì Nhà Thiếu nhi
không tổng hợp và báo cáo.
- Một số
tranh dự thi thực hiện không đúng quy cách khổ giấy thi (giấy A3), không ghi rõ
họ và tên, tuổi, đơn vị…, tranh tô màu chưa hoàn chỉnh hoặc vẽ sai chủ đề. Do
đo, Nhà Thiếu nhi đã thành lập tổ Sơ khảo và chọn gửi bài thi tham gia cấp
Trung ương là 1.620 bài trong đó khối THCS 1.146 bài, khối tiểu học 474 bài.
* Bảng báo cáo số lượng cụ thể bài dự thi
* CẤP TIỂU HỌC: | ||||||||
Stt | Trường | Huyện, thành | Số lượng | Stt | Trường | Huyện, thành | Số lượng | |
1 | Hội nhập QT Ischool | Phan Rang-TC | 3 | 1 | Tân Sơn B | Ninh Sơn | 22 | |
2 | Phủ hà 2 | Phan Rang-TC | 35 | 2 | Ma Nới | Ninh Sơn | 20 | |
3 | Đạo Long | Phan Rang-TC | 39 | 3 | Lâm Sơn | Ninh Sơn | 57 | |
4 | Tấn Tài 1 | Phan Rang-TC | 6 | 4 | Lương Sơn B | Ninh Sơn | 5 | |
5 | Đông Hải | Phan Rang-TC | 8 | 5 | Hòa Sơn | Ninh Sơn | 11 | |
6 | Đài Sơn | Phan Rang-TC | 24 | 6 | Lâm Sơn B | Ninh Sơn | 3 | |
7 | Bảo An 2 | Phan Rang-TC | 5 | 7 | Lương Sơn A | Ninh Sơn | 22 | |
8 | Thành hải 1 | Phan Rang-TC | 3 | 8 | Mỹ Sơn C | Ninh Sơn | 5 | |
9 | Mỹ Bình | Phan Rang-TC | 25 | 9 | Lập Lá | Ninh Sơn | 12 | |
10 | Thanh Sơn | Phan Rang-TC | 19 | 10 | Quảng Sơn | Ninh Sơn | 26 | |
11 | Văn Hải 1 | Phan Rang-TC | 5 | 11 | Quảng Sơn B | Ninh Sơn | 15 | |
12 | Bảo An 3 | Phan Rang-TC | 2 | 12 | Tân Sơn A | Ninh Sơn | 38 | |
13 | TấnTài 3 | Phan Rang-TC | 31 | 13 | Hòa Sơn A | Ninh Sơn | 8 | |
14 | Mỹ Hương | Phan Rang-TC | 42 | 14 | Thành Sơn | Ninh Sơn | 227 | |
15 | Bảo An 1 | Phan Rang-TC | 14 | 471 | ||||
16 | Phước Mỹ 1 | Phan Rang-TC | 1 | 1 | Tân An | Ninh Hải | 34 | |
262 | 2 | Tri Thủy | Ninh Hải | 93 | ||||
1 | Hoài Trung | Ninh Phước | 14 | 3 | An Nhơn | Ninh Hải | 20 | |
2 | Phước Thiện | Ninh Phước | 16 | 4 | Phước Nhơn | Ninh Hải | 201 | |
3 | Long Bình | Ninh Phước | 41 | 5 | Lương Cách | Ninh Hải | 85 | |
4 | Phước Khánh | Ninh Phước | 45 | 6 | Dư Khánh | Ninh Hải | 45 | |
5 | Phú quý 1 | Ninh Phước | 40 | 7 | Thủy Lợi | Ninh Hải | 126 | |
6 | Ninh Qúy | Ninh Phước | 88 | 8 | Thái An | Ninh Hải | 52 | |
7 | La chữ | Ninh Phước | 19 | 9 | An Xuân | Ninh Hải | 128 | |
8 | Tuấn Tú | Ninh Phước | 28 | 10 | Phương Cựu 3 | Ninh Hải | 121 | |
9 | Từ Tâm 1 | Ninh Phước | 19 | 11 | Hộ Diêm | Ninh Hải | 6 | |
10 | Thọ Sanh | Ninh Phước | 32 | 12 | Phương Cựu | Ninh Hải | 33 | |
11 | Từ Tâm 2 | Ninh Phước | 17 | 13 | Mỹ Trường | Ninh Hải | 21 | |
12 | Hiệp Hòa | Ninh Phước | 4 | 14 | Gò Đền | Ninh Hải | 101 | |
13 | Liên Sơn 2 | Ninh Phước | 15 | 15 | Vĩnh Hy | Ninh Hải | 12 | |
14 | Liên Sơn 1 | Ninh Phước | 8 | 16 | Ninh chữ | Ninh Hải | 70 | |
15 | Phú Nhuận | Ninh Phước | 49 | 17 | Khánh Nhơn | Ninh Hải | 57 | |
16 | Thành Tín | Ninh Phước | 51 | 18 | Mỹ Tân | Ninh Hải | 17 | |
17 | Hữu Đức | Ninh Phước | 11 | 19 | Thành Sơn | Ninh Hải | 227 | |
18 | Phước Đồng | Ninh Phước | 5 | 1449 | ||||
502 | ||||||||
* CẤP THCS: | ||||||||
Stt | Trường | Huyện, thành | Số lượng | Stt | Trường | Huyện, thành | Số lượng | |
1 | Lý Tự Trọng | Phan Rang-TC | 18 | 1 | Quang Trung NS | Ninh Sơn | 273 | |
2 | Lê Đình Chinh | Phan Rang-TC | 16 | 2 | Lê Lợi | Ninh Sơn | 5 | |
3 | Võ Thị Sáu | Phan Rang-TC | 375 | 3 | Trần Quốc Toản | Ninh Sơn | 230 | |
4 | Lê Văn Tám | Phan Rang-TC | 18 | 4 | Hoàng Hoa Thám | Ninh Sơn | 37 | |
5 | Đông Hải | Phan Rang-TC | 16 | 5 | Huỳnh Thúc Kháng | Ninh Sơn | 69 | |
6 | Trần Thi | Phan Rang-TC | 23 | 614 | ||||
7 | Hội nhập QT Ischool | Phan Rang-TC | 6 | 1 | Đinh Bộ Lĩnh | Ninh Hải | 26 | |
8 | Nguyễn Văn Trỗi | Phan Rang-TC | 29 | 2 | An Dương Vương | Ninh Hải | 100 | |
501 | 3 | Ngô Sỹ Liên | Ninh Hải | 304 | ||||
3 | Đổng Dậu | Ninh Phước | 65 | 4 | Lương Thế Vinh | Ninh Hải | 26 | |
4 | Lý Thường Kiệt | Ninh Phước | 33 | 5 | Mai Thúc Loan | Ninh Hải | 11 | |
5 | Trương Định | Ninh Phước | 47 | 6 | Nguyễn Văn Linh | Ninh Hải | 126 | |
6 | Trần Thi NP | Ninh Phước | 54 | 7 | Quang Trung | Ninh Hải | 55 | |
7 | Phan Đình Phùng | Ninh Phước | 18 | 8 | Đoàn Thị Điểm | Ninh Hải | 61 | |
217 | 9 | Lý Thường Kiệt | Ninh Hải | 33 | ||||
742 | ||||||||
Cấp THCS | 2,074 | |||||||
Cấp Tiểu học | 2,784 | |||||||
Tổng số lượng tranh | 4,858 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét